MIXING GUIDE
Here is a list of outcomes for adding 18mg Nicotine Shots to flavored (0mg) PG/VG Mixes
ML Of Nicotine Base | Nicotine Base Strength | ML Of Flavoured PG/VG Mix | ML Of Finished Mix | Nicotine Strenth Of Mix |
10ml | 18mg | 50ml | 60ml | 3mg |
20ml | 18mg | 50ml | 70ml | 5.14mg |
10ml | 18mg | 60ml | 70ml | 2.57mg |
20ml | 18mg | 60ml | 80ml | 4.50mg |
10ml | 18mg | 90ml | 100ml | 1.8mg |
20ml | 18mg | 90ml | 110ml | 3.27mg |
10ml | 18mg | 100ml | 110ml | 1.64mg |
20ml | 18mg | 100ml | 120ml | 3mg |
10ml | 18mg | 120ml | 130ml | 1.38mg |
20ml | 18mg | 120ml | 140ml | 2.57mg |
1 review for Flawless Nic Shot